LG Artcool Silver 3,5kW
LG Artcool Silver AC12SQ.NSJ - AC12BQ.UA3 3,5kW energetická třída A++ Plasmaster Ionizer Plus a dvojitý ochranný filtr hlučnost modelů je v rozmezí: 19 - 47 dBA roční spotřeba energie při chlazení: 134 - 269 kWh volitelné příslušenství: kabelový ovladač,, do 24 hodin od objednání se ozve koordinátor, instalací, společně se zákazníkem naplánují termín , Montáž by měla proběhnout nejpozději do 3 dnů od vyřízení objednávky. 5-let záruční doba je platná při dodržení každoročního servisu. Zboží a materiál vezou přímo montéři. Instalace zabere maximálně 3 hod. MATERIAL ZDARMA- do 3m Propojovací cu potrubí, do 3m, Elektro kabely do 3m, Odvod kondenzátu, materiál a příslušenství navíc bude uhrazen dle skutečnosti na místě. DODÁVÁME A INSTALUJEME KLIMATIZACE - TEPELNÁ ČERPADLA PO CELÉ ČR, TELEFONICKÉ OBJEDNÁNI: TEL 00420 777773102
| Cena s DPH | 32 900 Kč |
| Cena bez DPH | 27 190 Kč |
| Kategorie: | KLIMATIZACE |
| Kód: | AC12SQ |
| Záruka: | 60 měsíců |
| Výrobce: | LG |

LG Artcool Silver AC12SQ.NSJ - AC12BQ.UA3 3,5kW
Artcool Silver 3,5 kW
- energetická třída A++
- Plasmaster Ionizer Plus a dvojitý ochranný filtr
- hlučnost modelů je v rozmezí: 19 - 47 dBA
- roční spotřeba energie při chlazení: 134 - 269 kWh
- volitelné příslušenství: kabelový ovladač, suchý kontakt
Technické parametry:
| LG | ||
| Chladící výkon | kW | 3,5 |
| Topný výkon | kW | 4,0 |
| Účinnost SEER | W/W | 6,6 |
| Účinnost SCOP | W/W | 4,0 |
| Energetická třída (chlazení) | A++ | |
| Provozní rozsah teplot (chlazení) | °C | -10-48 |
| Provozní rozsah teplot (topení) | °C | -10-24 |
| Příkon (chlazení) | W | 1080 |
| Příkon (topení) | W | 1050 |
| Wifi modul | Ano | |
| Vnitřní jednotka | AC12SQ.NSJ | |
| Hlučnost (min.) | dB(A) | 19 |
| Rozměry | mm | 837 x 308 x 189 |
| Hmotnost | kg | 8,7 |
| Venkovní jednotka | AC12BQ.UA3 | |
| Hlučnost (min.) | dB(A) | 48 |
| Rozměry | mm | 717 x 483 x 230 |
| Hmotnost | kg | 25,1 |
| Chladivo | R32 | |
| Naplnění chladivem | kg | 0,47 |
| Průměr potrubí (kapalina) | mm/palce | 6,35 (1/4) |
| Průměr potrubí (plyn) | mm/palce | 9,52 (3/8) |
| Délka potrubí (max.) | m | 15 |
| Převýšení potrubí (max.) | m | 7 |
| Invertorový kompresor | Ano |

+420 777 773 102